رتبه علمی دانش آموزان پایه نهم و نامزدهای کسب نشان دانا
رتبه علمی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی، با توجه به معدل کارنامه نوبت اول به شرح ذیل میباشد
رتبههای ۱ و ۲ نامزد دریافت نشان دانا میباشد که در صورت کسب رتبه برتر طرح تعالی این نشان را دریافت خواهد کرد.
| رتبه | نام  | نام خانوادگی | معدل | 
 | |
| 1 | اميرحسين | باسره | 20 | ||
| 1 | علي رضا | جمشيدي | 20 | ||
| 1 | رضا | زينوندمقدم | 20 | ||
| 1 | علي رضا | نوري زاده | 20 | ||
| 1 | مهدي | اسماعيلي | 20 | ||
| 1 | سيدعلي رضا | حسيني | 20 | ||
| 1 | عباس | ياري | 20 | ||
| 1 | رايان | اميدي فر | 20 | ||
| 1 | اميرعلي | محمدي | 20 | ||
| 2 | حميدرضا | غارتي | 19/86 | ||
| 3 | حسين | غلامي | 19/71 | ||
| 3 | روزبه  | ولی نژاد | 19/71 | ||
| 3 | آراد | شرفي | 19/71 | ||
| 4 | احمد | اكرمي | 19/64 | ||
| 4 | اميرمحمد | آب سالان | 19/64 | ||
| 4 | محمدمهدي | ولي زاده | 19/64 | ||
| 5 | پيام | اسماعيلي | 19/57 | ||
| 5 | پارسا | وليان | 19/57 | ||
| 6 | ارشيا | دولت ياري | 19/5 | ||
| 6 | اميرحسين | عارفي فرد | 19/5 | ||
| 7 | اميرعلي | ملك ميرزائي | 19/36 | ||
| 8 | مهدي | احمدي | 19/21 | ||
| 8 | باربد | كايدخورده | 19/21 | ||
| 9 | محمدطاها | باپيروند | 19/14 | ||
| 9 | حسن | جابري فر | 19/14 | ||
| 10 | سيدعلي رضا | طهماسبي | 19/07 | ||
| 11 | اهورا | بختياري | 19 | ||
| 12 | سیدمحمدمهدی | حسینی | 18/93 | ||
| 12 | مهزيار | ملكي | 18/93 | ||
| 13 | پارسا | اسماعيلي | 18/86 | ||
| 13 | حسین | خاكی | 18/86 | ||
| 13 | ايليا | رمضاني | 18/86 | ||
| 13 | ماهان | نيكبخت | 18/86 | ||
| 13 | سید علی | یوسفی | 18/86 | ||
| 14 | سيدحسام | حسيني | 18/71 | ||
| 15 | علي رضا | مرادي | 18/64 | ||
| 16 | اميرحسين | كرمي | 18/57 | ||
| 17 | محمدرضا | آراميان | 18/5 | ||
| 18 | علی رضا | يوسفي | 18/43 | ||
| 18 | محمدپارسا | فرخی | 18/43 | ||
| 18 | محمدمتين | همافر | 18/43 | ||
| 19 | پوريا | كريمي | 18/36 | ||
| 19 | اميررضا | مرداني | 18/36 | ||
| 20 | سيدسينا | موسوي | 18/21 | ||
| 21 | عرفان | توانا | 18/14 | ||
| 22 | ماهان | نصراللهي | 18/07 | ||
| 23 | علي رضا | ميرزائي | 18 | ||
 مهدی باصره
 مهدی باصره