رتبه های علمی دانش آموزان پایه هفتم و نامزدهای کسب نشان دانا
رتبه علمی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان علامه طباطبایی دهلران، با توجه به معدل کارنامه نوبت اول به شرح ذیل میباشد
رتبههای ۱ و ۲ نامزد دریافت نشان دانا میباشد که در صورت کسب رتبه برتر طرح تعالی این نشان را دریافت خواهد کرد.
| رتبه | نام | نام خانوادگی | معدل | 
| 1 | مهدي | مرغزاري | 20 | 
| 1 | محمدمتين | شيري | 20 | 
| 1 | علي | اسماعيلي | 20 | 
| 1 | اميررضا | جعفري | 20 | 
| 2 | كيارش | بادكو | 19/93 | 
| 2 | پرهام | جمشيدي | 19/93 | 
| 2 | اميرحسين | كبيري | 19/93 | 
| 2 | اميرحسين | مسعودي تبار | 19/93 | 
| 2 | امير | زرگوشي زاده | 19/93 | 
| 3 | ياسين | علي كرمي | 19/79 | 
| 3 | دانوش | مرادخاني | 19/79 | 
| 4 | كيان | رحمتي نژاد | 19/71 | 
| 4 | امیرمهدی | چراغی | 19/71 | 
| 4 | ابوالفضل | مؤمني | 19/71 | 
| 5 | محمدمهدي | مهدوي | 19/64 | 
| 5 | كسري | فتحي | 19/64 | 
| 5 | سهيل | يوسفي | 19/64 | 
| 6 | ونداد | دارسي | 19/5 | 
| 6 | محمدطاها | خدارحمي | 19/5 | 
| 6 | اميررضا | محمدي | 19/5 | 
| 6 | ابوالفضل | قمرگوراني | 19/5 | 
| 7 | نويدرضا | پورمند | 19/43 | 
| 7 | محمدمتين | ملكي | 19/43 | 
| 8 | شايان | قاسمي | 19/36 | 
| 8 | اميرعلي | مؤمني | 19/36 | 
| 9 | سيدمحمد | طاهري | 19/21 | 
| 9 | رادمهر | غلامی | 19/21 | 
| 9 | ابوالفضل | مرادزاده | 19/21 | 
| 10 | آرين | مرادي | 19/14 | 
| 10 | اميرعلي | صيدي | 19/14 | 
| 10 | ارشك | متين فرد | 19/14 | 
| 11 | محمدجواد | مراديان | 19/07 | 
| 11 | ماهان | كامراني فر | 19/07 | 
| 11 | بهداد | جليليان | 19/07 | 
| 12 | سهيل | سليمان نژاد | 19 | 
| 12 | سجاد | قاسمي | 19 | 
| 12 | رضا | ملك ميرزائي | 19 | 
| 12 | اميررضا | قدمي | 19 | 
| 13 | محمدمهدی | محمدی | 18/93 | 
| 13 | آراد | حسيني | 18/93 | 
| 13 | ارشيا | شيخي | 18/93 | 
| 14 | مهدي رضا | صيدي | 18/86 | 
| 14 | سید پوریا | ابراهیمی | 18/86 | 
| 14 | اميررضا | نصري | 18/86 | 
| 15 | محمد | فيلي بالوي | 18/79 | 
| 16 | اميرمحمد | برخورداري | 18/71 | 
| 16 | اميرعباس | شيخي زاده | 18/71 | 
| 17 | محسن | ميرحسيني | 18/64 | 
| 17 | سيد رضا | حسيني | 18/64 | 
| 18 | اشکان  | یونسی پور | 18/57 | 
| 19 | فرهاد | باویر | 18/5 | 
| 19 | اميرمحمد | محمدي | 18/5 | 
| 20 | پارسا | كارگر | 18/43 | 
| 21 | نويد | موسوي | 18/36 | 
| 21 | سیدباقر | بخات | 18/36 | 
| 21 | سید محمدحسين | حسینی | 18/36 | 
| 21 | سانيار | سعيدي فر | 18/36 | 
| 21 | رضا | چكاوك | 18/36 | 
| 21 | امیرحسین | ناجی پور | 18/36 | 
| 22 | سيداميرعلي | حسيني | 18/29 | 
| 23 | محمدعلي | كوچكان | 18/21 | 
| 23 | علي رضا | انصاريان | 18/21 | 
| 24 | محمدجواد | جابري | 18 | 
| 24 | بردیا | موسوی | 18 | 
| 24 | اميرحسين | اميني پور | 18 | 
 مهدی باصره
 مهدی باصره